年末ラリーってなに?
年末ラリーとは、株式市場において年末に向けて株価が上昇する現象を指します。この現象は、投資家の間で経験則として知られており、特に11月から12月にかけて見られることが多いです。
年末ラリーが起こる理由としては、以下のような要因が考えられます:
- 投資家の心理:年末に向けて投資家がポジティブな見通しを持ちやすく、買いが増えること。
- ボーナスの影響:年末のボーナスを受け取った個人投資家が新たに投資を行うこと。
- 税金対策:年末に向けて損失を確定させるための売却が一巡し、買い戻しが増えること。
ただし、年末ラリーが必ずしも毎年起こるわけではなく、市場環境や経済状況によって異なることもあります。
実際に過去のデータはどうなの?
過去10年間の主要な株価指標の成績を以下の表にまとめました:
日経平均株価(11月・12月の成績)
年度 | 11月の成績 | 12月の成績 |
---|---|---|
2014 | +6.4% | -0.1% |
2015 | +3.5% | -3.6% |
2016 | +5.1% | +4.4% |
2017 | +3.2% | +0.2% |
2018 | +2.0% | -10.5% |
2019 | +1.6% | +1.6% |
2020 | +15.0% | +3.8% |
2021 | -3.7% | +3.5% |
2022 | +1.4% | -6.7% |
2023 | +8.5% | -0.1% |
月平均成績:11月+3.78% 12月-0.15%
S&P 500(11月・12月の成績)
年度 | 11月の成績 | 12月の成績 |
---|---|---|
2014 | +2.5% | +0.4% |
2015 | +0.3% | -1.8% |
2016 | +3.4% | +1.8% |
2017 | +2.8% | +1.0% |
2018 | +1.8% | -9.2% |
2019 | +3.4% | +2.9% |
2020 | +10.8% | +3.7% |
2021 | +2.3% | +4.4% |
2022 | +5.4% | -5.9% |
2023 | +7.1% | +0.5% |
月平均成績:11月+3.48% 12月+0.74%
ダウ・ジョーンズ工業株平均(11月・12月の成績)
年度 | 11月の成績 | 12月の成績 |
---|---|---|
2014 | +2.5% | +0.1% |
2015 | +0.3% | -1.7% |
2016 | +5.4% | +3.3% |
2017 | +3.8% | +1.8% |
2018 | +1.7% | -8.7% |
2019 | +3.7% | +1.7% |
2020 | +11.8% | +3.3% |
2021 | +2.5% | +5.4% |
2022 | +6.0% | -4.2% |
2023 | +8.0% | +0.7% |
月平均成績:11月+4.14% 12月+0.48%
コメント